
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







技術(shù)特點
可以使用天然氣或液化氣(需要更換噴嘴)
外殼鍍鋅鋼,表面噴塑,雙重防腐
采用藍焰直燃技術(shù),熱量全部利用
全封閉電機耐高溫,帶有散熱器
控制箱防護等級IP65
多重安全裝置:風(fēng)壓開關(guān)、過熱保護、熄火保護
可以連接室內(nèi)溫控器或者集中控制器
故障報警及自我診斷功能
型號  | HB20  | HB35  | HB65  | |
熱量(Kcal/h)  | 17200  | 25800  | 55900  | |
供氣壓力(kpa)  | 3.7  | 3.7  | 3.7  | |
燃氣類型  | 液化氣丨天然氣  | |||
耗氣量  | 液化氣(kg/h)  | 1.4  | 2.1  | 4.7  | 
天然氣(m3/h)  | 3  | 3  | 6.5  | |
風(fēng)量(m3/h)  | 800  | 800  | 1700  | |
電壓(V/Hz)  | 220/50  | |||
電機功率(W)  | 180  | 180  | 370  | |
重量(kg)  | 30  | 31  | 58  | |
外形尺寸(mm)  | 750×360×456  | 750×360×456  | 797×465×720  | |
技術(shù)特點
可以使用天然氣或液化氣(需要更換噴嘴)
外殼鍍鋅鋼,表面噴塑,雙重防腐
采用藍焰直燃技術(shù),熱量全部利用
全封閉電機耐高溫,帶有散熱器
控制箱防護等級IP65
多重安全裝置:風(fēng)壓開關(guān)、過熱保護、熄火保護
可以連接室內(nèi)溫控器或者集中控制器
故障報警及自我診斷功能
型號  | HB20  | HB35  | HB65  | |
熱量(Kcal/h)  | 17200  | 25800  | 55900  | |
供氣壓力(kpa)  | 3.7  | 3.7  | 3.7  | |
燃氣類型  | 液化氣丨天然氣  | |||
耗氣量  | 液化氣(kg/h)  | 1.4  | 2.1  | 4.7  | 
天然氣(m3/h)  | 3  | 3  | 6.5  | |
風(fēng)量(m3/h)  | 800  | 800  | 1700  | |
電壓(V/Hz)  | 220/50  | |||
電機功率(W)  | 180  | 180  | 370  | |
重量(kg)  | 30  | 31  | 58  | |
外形尺寸(mm)  | 750×360×456  | 750×360×456  | 797×465×720  | |
