
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







產(chǎn)品特點(diǎn):
1.Elite電加熱器采用堅(jiān)固的金屬外殼
2.內(nèi)風(fēng)道為圓形,保證所有的氣流均勻通過加熱原件
3.配有0℃-40℃的溫控器
4.配有熱保護(hù)器,保證故障過熱時(shí)的安全
5.開關(guān)均使用防水開關(guān)
6.Elite2丨3丨6控制箱防護(hù)等級為IP54


型號(hào)  | Elite2  | Elite3  | Elite6  | 
功率(KW)  | 2  | 3  | 6.3  | 
電壓(V/Hz)  | 220/50  | 220/50  | 380/50  | 
電流(A)  | 9.1  | 15  | 9.6  | 
風(fēng)量(m3/h)  | 150  | 240  | 650  | 
重量(kg)  | 4.1  | 5  | 12  | 
出風(fēng)口直徑(mm)  | 190  | 190  | 280  | 
電源線長度(m)  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
外形尺寸(長×寬×高)(mm)  | 297×190×320  | 352×190×320  | 460×280×450  | 
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.Elite電加熱器采用堅(jiān)固的金屬外殼
2.內(nèi)風(fēng)道為圓形,保證所有的氣流均勻通過加熱原件
3.配有0℃-40℃的溫控器
4.配有熱保護(hù)器,保證故障過熱時(shí)的安全
5.開關(guān)均使用防水開關(guān)
6.Elite2丨3丨6控制箱防護(hù)等級為IP54


型號(hào)  | Elite2  | Elite3  | Elite6  | 
功率(KW)  | 2  | 3  | 6.3  | 
電壓(V/Hz)  | 220/50  | 220/50  | 380/50  | 
電流(A)  | 9.1  | 15  | 9.6  | 
風(fēng)量(m3/h)  | 150  | 240  | 650  | 
重量(kg)  | 4.1  | 5  | 12  | 
出風(fēng)口直徑(mm)  | 190  | 190  | 280  | 
電源線長度(m)  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
外形尺寸(長×寬×高)(mm)  | 297×190×320  | 352×190×320  | 460×280×450  | 
