
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 采用柴油或煤油作為燃料
2. 配備自動(dòng)電子點(diǎn)火系統(tǒng)
3. 內(nèi)有熄火保護(hù)和過(guò)熱保護(hù)裝置
4. 燃燒室采用不銹鋼材質(zhì)
5. 集成式油箱:應(yīng)用內(nèi)防腐涂層技術(shù),有效預(yù)防油箱內(nèi)部腐蝕
6. 內(nèi)置溫控裝置:溫度調(diào)節(jié)范圍為0℃至80℃,回差調(diào)節(jié)區(qū)間為1℃至10℃

型號(hào)  | DH30  | DH40  | DH50  | DH60  | DH60G  | 
輸出熱量(Kcal/h)  | 21500  | 30100  | 38760  | 47940  | 47940  | 
風(fēng)量(m3/h)  | 700  | 700  | 1050  | 1050  | 1050  | 
油耗(L/h)  | 2.5  | 3.5  | 4.5  | 5.6  | 5.6  | 
電壓(V/Hz)  | 220/50  | 220/50  | 220/50  | 220/50  | 220/50  | 
電機(jī)功率(W)  | 150  | 150  | 250  | 250  | 250  | 
長(zhǎng)(mm)  | 840  | 840  | 1000  | 1000  | 1000  | 
寬(mm)  | 480  | 480  | 530  | 530  | 530  | 
高(mm)  | 600  | 600  | 660  | 660  | 660  | 
氣泵壓力(bar)  | 0.28-0.33  | 0.28-0.36  | 0.28-0.36  | 0.48-0.54  | 0.48-0.54  | 
重量(kg)  | 26  | 26  | 37  | 37  | 37  | 
參數(shù)數(shù)據(jù)由上海銘金機(jī)械設(shè)備有限公司測(cè)試得出,測(cè)試方式調(diào)整可能引起數(shù)據(jù)變化,最終解釋權(quán)歸該公司所有。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 采用柴油或煤油作為燃料
2. 配備自動(dòng)電子點(diǎn)火系統(tǒng)
3. 內(nèi)有熄火保護(hù)和過(guò)熱保護(hù)裝置
4. 燃燒室采用不銹鋼材質(zhì)
5. 集成式油箱:應(yīng)用內(nèi)防腐涂層技術(shù),有效預(yù)防油箱內(nèi)部腐蝕
6. 內(nèi)置溫控裝置:溫度調(diào)節(jié)范圍為0℃至80℃,回差調(diào)節(jié)區(qū)間為1℃至10℃

型號(hào)  | DH30  | DH40  | DH50  | DH60  | DH60G  | 
輸出熱量(Kcal/h)  | 21500  | 30100  | 38760  | 47940  | 47940  | 
風(fēng)量(m3/h)  | 700  | 700  | 1050  | 1050  | 1050  | 
油耗(L/h)  | 2.5  | 3.5  | 4.5  | 5.6  | 5.6  | 
電壓(V/Hz)  | 220/50  | 220/50  | 220/50  | 220/50  | 220/50  | 
電機(jī)功率(W)  | 150  | 150  | 250  | 250  | 250  | 
長(zhǎng)(mm)  | 840  | 840  | 1000  | 1000  | 1000  | 
寬(mm)  | 480  | 480  | 530  | 530  | 530  | 
高(mm)  | 600  | 600  | 660  | 660  | 660  | 
氣泵壓力(bar)  | 0.28-0.33  | 0.28-0.36  | 0.28-0.36  | 0.48-0.54  | 0.48-0.54  | 
重量(kg)  | 26  | 26  | 37  | 37  | 37  | 
參數(shù)數(shù)據(jù)由上海銘金機(jī)械設(shè)備有限公司測(cè)試得出,測(cè)試方式調(diào)整可能引起數(shù)據(jù)變化,最終解釋權(quán)歸該公司所有。
