
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







產(chǎn)品特點:
1.Elite電加熱器采用堅固的金屬外殼
2.內(nèi)風(fēng)道為圓形,保證所有的氣流均勻通過加熱原件
3.配有0℃-40℃的溫控器
4.配有熱保護(hù)器,保證故障過熱時的安全
5.開關(guān)均使用防水開關(guān)


型號  | Elite10  | Elite15  | Elite30  | 
功率(KW)  | 10  | 15  | 30  | 
電壓(V/Hz)  | 380/50  | 380/50  | 380/50  | 
電流(A)  | 15.2  | 22.8  | 45.6  | 
風(fēng)量(m3/h)  | 1300  | 1300  | 1800  | 
重量(kg)  | 25  | 34  | 34  | 
出風(fēng)口直徑(mm)  | 430  | 430  | 430  | 
外形尺寸(長×寬×高)(mm)  | 730×570×740  | 730×570×740  | 730×570×740  | 
產(chǎn)品特點:
1.Elite電加熱器采用堅固的金屬外殼
2.內(nèi)風(fēng)道為圓形,保證所有的氣流均勻通過加熱原件
3.配有0℃-40℃的溫控器
4.配有熱保護(hù)器,保證故障過熱時的安全
5.開關(guān)均使用防水開關(guān)


型號  | Elite10  | Elite15  | Elite30  | 
功率(KW)  | 10  | 15  | 30  | 
電壓(V/Hz)  | 380/50  | 380/50  | 380/50  | 
電流(A)  | 15.2  | 22.8  | 45.6  | 
風(fēng)量(m3/h)  | 1300  | 1300  | 1800  | 
重量(kg)  | 25  | 34  | 34  | 
出風(fēng)口直徑(mm)  | 430  | 430  | 430  | 
外形尺寸(長×寬×高)(mm)  | 730×570×740  | 730×570×740  | 730×570×740  | 
